Provider
Leap Gaming
Sign in to claim this provider. Claiming gets you a verified owner badge with your contact link and lets you edit its data directly.49 games in the catalog
Licensed by: MGA · UKGC · Greece
| Brand | Region | Licences | Games | |
|---|---|---|---|---|
| InfernoBet | UK | — | 1,035 | |
| InterCasino | UK | Sweden | 3,026 | |
| Irokobet | OFFSHORE | Curacao | 3,000 | |
| Ivibet | OFFSHORE | Curacao | 18,041 | |
| iWonVegas | — | Malta · UK | 6,579 | |
| Izzi Casino | OFFSHORE | Curacao | 5,353 | |
| Jackbom | — | Anjouan | 11,441 | |
| Jackpot Raider | OFFSHORE | Curacao | 6,082 | |
| Jackpot Village | UK | UK · Malta | 4,201 | |
| Jackpoty | OFFSHORE | Anjouan · Curacao | 10,048 | |
| JackTop | OFFSHORE | Anjouan · Curacao | 7,325 | |
| Janusz Casino | OFFSHORE | Curacao | 2,976 | |
| Jazz Casino | OFFSHORE | Curacao | 1,500 | |
| Jazzy Spins | UK | Gibraltar · Curacao · UK · Malta | 370 | |
| JeetPlay | OFFSHORE | Curacao | 1,250 | |
| JellyBean | OFFSHORE | Curacao | 1,012 | |
| JesterBet | — | Malta · UK | 6,597 | |
| Jet4bet | OFFSHORE | Curacao | 10,691 | |
| Jettbet | OFFSHORE | Curacao | 4,279 | |
| JetWin | — | None | 7,058 | |
| JoinUs | OFFSHORE | Curacao | 6,676 | |
| Jojova | — | Anjouan | 14,260 | |
| Joker.io | OFFSHORE | Anjouan · Curacao | 3,961 | |
| Jonny Jackpot | UK | Malta | 1,400 | |
| Joo Casino | OFFSHORE | Curacao | 17,105 | |
| Joymatik | OFFSHORE | Curacao | 4,534 | |
| JugaBet | OFFSHORE | Curacao | 6,738 | |
| Justbit.io | OFFSHORE | Curacao | 4,761 | |
| JVspinbet | OFFSHORE | Curacao | 11,430 | |
| Kaboom Slots | — | None | 4,554 | |
| Kachingo | UK | — | 3,860 | |
| Kanuuna | EU | Estonia · Malta | 6,110 | |
| Karamba | UK | Malta · UK | 3,163 | |
| Karhubet | EU | Malta | 4,765 | |
| Kas.casino | OFFSHORE | Curacao | 5,805 | |
| KatsuBet | OFFSHORE | Curacao | 6,500 | |
| Kavabet | OFFSHORE | Curacao | 4,256 | |
| Kheli Bet | — | Anjouan | 8,000 | |
| Kinbet | OFFSHORE | Curacao | 11,503 | |
| Kingamo | OFFSHORE | Curacao | 4,157 | |
| Kingbetting | OFFSHORE | Anjouan · Curacao | 6,148 | |
| KingCrab | OFFSHORE | Curacao | 4,562 | |
| Kinghills | OFFSHORE | Curacao | 6,195 | |
| Kings Castle | OFFSHORE | Curacao | 8,697 | |
| KingSpin | OFFSHORE | Curacao · UK | 3,619 | |
| Kingz | — | TGC | 14,023 | |
| Kodabet | EU | Malta | 4,763 | |
| Koi Casino | OFFSHORE | Anjouan · Curacao | 3,819 | |
| Koi Spins Casino | — | None | 6,023 | |
| Kryptosino | OFFSHORE | Anjouan · Curacao | 6,086 |
Change history
Change history is available on paid plans. Upgrade →